| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Aug | 54°F | 77°F | Partly Cloudy |
| Fri, 7 Aug | 52°F | 79°F | Showers And Thunderstorms then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 8 Aug | 54°F | 75°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Sun, 9 Aug | 52°F | 73°F | Partly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
| Mon, 10 Aug | 52°F | 73°F | Slight Chance Rain Showers then Partly Cloudy |
| Tue, 11 Aug | 52°F | 75°F | Partly Cloudy |

